(3月1日時点)
印刷はコチラ
★社福祉センター(ボ):ボランティア会議室
回 | 実施日 | 時間 | 場所 | 備考 |
1 | 4/6(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
2 | 4/13(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
3 | 4/20(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
4 | 4/27(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
5 | 5/4(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
6 | 5/11(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
7 | 5/18(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
8 | 5/25(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
9 | 6/1(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
10 | 6/8(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
11 | 6/15(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
12 | 6/22(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
13 | 6/29(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
14 | 7/6(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
15 | 7/13(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
16 | 7/20(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
17 | 7/27(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
18 | 8/3(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
19 | 8/10(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
20 | 8/17(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
21 | 8/24(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
22 | 8/31(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
23 | 9/7(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
24 | 9/14(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
25 | 9/21(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
26 | 9/28(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(相談室) | 終了しました |
27 | 10/5(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
28 | 10/19(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
29 | 10/26(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
30 | 11/2(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
31 | 11/9(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
32 | 11/16(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
33 | 11/23(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
34 | 11/30(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
35 | 12/7(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
36 | 12/14(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
37 | 12/21(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
38 | 1/11(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
39 | 1/18(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
40 | 1/25(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
41 | 2/1(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
42 | 2/8(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
43 | 2/15(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
44 | 2/22(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
45 | 3/1(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | 終了しました |
46 | 3/8(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | |
47 | 3/15(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | |
48 | 3/22(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) | |
49 | 3/29(木) | 18時00分〜21時00分 | 社福祉センター(ボ) |
★社福祉センター(ボ):ボランティア会議室
回 | 実施日 | 時間 | 場所 | 備考 |
1 | 2018年度の予定については後日お知らせいたします |